| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | David Lewin David Lewin(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
| Major | | Leiha Sellier Leiha Sellier(Deactivated) | |
Design and implement a flexible, configurable web UI for various ways of visualizing test results.